Related articles
小型不銹鋼濃縮罐操作簡單,占地面積小。加熱器、蒸發器采用不銹鋼保溫結構,保溫采用聚胺脂發泡,外表面磨砂亞光處理,符合GMP標準。
聯系電話:
規格/型號 | NSG-150 | NSG-250 | NSG-500 | NSG-1000 | ||
蒸發量(kg/h) | 30 | 48 | 100 | 200 | ||
罐內壓力(Mpa) | -0.08-0.09 | |||||
真空度(Mpa) | 0.08 | |||||
濃縮后比重(清水) | 1.2-1.3 | |||||
外形尺寸(m) | 1.5x0.9x2.8 | 1.8x1x2.6 | 2x1.3x3.1 | 3x1.9x3.5 | ||
注:除表系列規格外,亦可根據客戶要求另行設計。 |
參數 主件品名 | 容 積 ( L ) | 罐內溫度 ( ℃ ) | 夾層加熱溫度 ( ℃ ) | 罐內壓(mpa) | 夾層壓力 (mpa) | 材 質 不銹鋼 | 數量 件 |
濃縮罐 | 150L(有效容積) | 50-95 | 100 | -0.08-0.09 | 0.3 | 304 | 1 |
注明:濃縮罐接觸物料采用3mm304優質不銹鋼板,內面鏡面拋光300鉬 | |||||||
電機 | 品牌 | 方式 | 電壓 | 功率 | 轉速 | 材質 | 數量 |
水環式真空泵 | 上海 |
| 380V | 2.25KW | 1450 | 鑄鐵 | 1 |
攪拌電機 | 上海 | 臥式 | 380V | 1.5KW | 20轉 | 鋁合金 | 1 |
返回列表